# Payout limitations

Below is a list of currency pairs and the minimum and maximum amounts per currency pair supported for payouts.

## Production

| currency | Token | Network          | payNetwork | Min amount | Max amount    |
| -------- | ----- | ---------------- | ---------- | ---------- | ------------- |
| EUR      | BTC   | Bitcoin          | btc        | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | LTC   | Litecoin         | ltc        | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | BCH   | Bitcoin          | bch        | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | TRX   | Tron             | trx        | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | ETH   | Ethereum         | eth        | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | USDT  | Tron (TRC20)     | trx:usdt   | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | USDT  | Ethereum (ERC20) | usdt       | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | USDC  | Ethereum (ERC20) | usdc       | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | XRP   | Ripple           | xrp        | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | LINK  | Ethereum (ERC20) | link       | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| USD      | BTC   | Bitcoin          | btc        | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | LTC   | Litecoin         | ltc        | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | BCH   | Bitcoin Cash     | bch        | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | TRX   | Tron             | trx        | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | ETH   | Ethereum         | eth        | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | USDT  | Tron (TRC20)     | trx:usdt   | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | USDT  | Ethereum (ERC20) | usdt       | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | USDC  | Ethereum (ERC20) | usdc       | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | XRP   | Ripple           | xrp        | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | LINK  | Ethereum (ERC20) | link       | 20 USD     | 100,000 USD   |
| TRY      | BTC   | Bitcoin          | btc        | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | LTC   | Litecoin         | ltc        | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | BCH   | Bitcoin Cash     | bch        | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | TRX   | Tron             | trx        | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | ETH   | Ethereum         | eth        | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | USDT  | Tron (TRC20)     | trx:usdt   | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | USDT  | Ethereum (ERC20) | usdt       | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | USDC  | Ethereum (ERC20) | usdc       | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | XRP   | Ripple           | xrp        | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | LINK  | Ethereum (ERC20) | link       | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| CAD      | BTC   | Bitcoin          | btc        | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | LTC   | Litecoin         | ltc        | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | BCH   | Bitcoin Cash     | bch        | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | TRX   | Tron             | trx        | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | ETH   | Ethereum         | eth        | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | USDT  | Tron (TRC20)     | trx:usdt   | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | USDT  | Ethereum (ERC20) | usdt       | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | USDC  | Ethereum (ERC20) | usdc       | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | XRP   | Ripple           | xrp        | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | LINK  | Ethereum (ERC20) | link       | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| NZD      | BTC   | Bitcoin          | btc        | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | LTC   | Litecoin         | ltc        | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | BCH   | Bitcoin Cash     | bch        | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | TRX   | Tron             | trx        | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | ETH   | Ethereum         | eth        | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | USDT  | Tron (TRC20)     | trx:usdt   | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | USDT  | Ethereum (ERC20) | usdt       | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | USDC  | Ethereum (ERC20) | usdc       | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | XRP   | Ripple           | xrp        | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | LINK  | Ethereum (ERC20) | link       | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| USDT     | USDT  | Tron (TRC20)     | trx:usdt   | 20 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | USDT  | Ethereum (ERC20) | usdt       | 20 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | USDC  | Ethereum (ERC20) | usdc       | 20 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | BTC   | Bitcoin          | btc        | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | BCH   | Bitcoin Cash     | bch        | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | LTC   | Litecoin         | ltc        | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | ETH   | Ethereum         | eth        | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | TRX   | Tron             | trx        | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | XRP   | Ripple           | xrp        | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | LINK  | Ethereum (ERC20) | link       | 20 USDT    | 100,000 USDT  |
| TRX      | TRX   | Tron             | trx        | 10 TRX     | 750,000 TRX   |
| BTC      | BTC   | Bitcoin          | btc        | 0.0001 BTC | 1.7 BTC       |
| LTC      | LTC   | Litecoin         | ltc        | 0.1        | 1,300         |
| BCH      | BCH   | Bitcoin Cash     | bch        | 0.02       | 250           |
| ETH      | ETH   | Ethereum         | eth        | 0.003      | 40            |
| USDC     | USDC  | Ethereum (ERC20) | usdc       | 10 USDC    | 100,000 USDC  |
| XRP      | XRP   | Ripple           | xrp        | 5 XRP      | 200,000 XRP   |
| LINK     | LINK  | Ethereum (ERC20) | link       | 0.1 LINK   | 7,000 LINK    |

## Sandbox

| currency | Token | Network          | payNetwork | Min amount | Max amount    |
| -------- | ----- | ---------------- | ---------- | ---------- | ------------- |
| EUR      | BTC   | Bitcoin          | tbtc       | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | LTC   | Litecoin         | tltc       | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | BCH   | Bitcoin          | tbch       | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | TRX   | Tron             | ttrx       | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | ETH   | Ethereum         | hteth      | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | USDT  | Tron (TRC20)     | ttrx:usdt  | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | USDT  | Ethereum (ERC20) | hterc6dp   | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | USDC  | Ethereum (ERC20) | hterc2dp   | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | XRP   | Ripple           | txrp       | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| EUR      | LINK  | Ethereum (ERC20) | tlink      | 10 EUR     | 100,000 EUR   |
| USD      | BTC   | Bitcoin          | tbtc       | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | LTC   | Litecoin         | tltc       | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | BCH   | Bitcoin Cash     | tbch       | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | TRX   | Tron             | ttrx       | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | ETH   | Ethereum         | hteth      | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | USDT  | Tron (TRC20)     | ttrx:usdt  | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | USDT  | Ethereum (ERC20) | hterc6dp   | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | USDC  | Ethereum (ERC20) | hterc2dp   | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | XRP   | Ripple           | txrp       | 10 USD     | 100,000 USD   |
| USD      | LINK  | Ethereum (ERC20) | tlink      | 10 USD     | 100,000 USD   |
| TRY      | BTC   | Bitcoin          | tbtc       | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | LTC   | Litecoin         | tltc       | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | BCH   | Bitcoin Cash     | tbch       | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | TRX   | Tron             | ttrx       | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | ETH   | Ethereum         | hteth      | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | USDT  | Tron (TRC20)     | ttrx:usdt  | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | USDT  | Ethereum (ERC20) | hterc6dp   | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | USDC  | Ethereum (ERC20) | hterc2dp   | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | XRP   | Ripple           | txrp       | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| TRY      | LINK  | Ethereum (ERC20) | tlink      | 300 TRY    | 3,000,000 TRY |
| CAD      | BTC   | Bitcoin          | tbtc       | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | LTC   | Litecoin         | tltc       | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | BCH   | Bitcoin Cash     | tbch       | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | TRX   | Tron             | ttrx       | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | ETH   | Ethereum         | hteth      | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | USDT  | Tron (TRC20)     | ttrx:usdt  | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | USDT  | Ethereum (ERC20) | hterc6dp   | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | USDC  | Ethereum (ERC20) | hterc2dp   | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | XRP   | Ripple           | txrp       | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| CAD      | LINK  | Ethereum (ERC20) | tlink      | 10 CAD     | 100,000 CAD   |
| NZD      | BTC   | Bitcoin          | tbtc       | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | LTC   | Litecoin         | tltc       | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | BCH   | Bitcoin Cash     | tbch       | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | TRX   | Tron             | ttrx       | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | ETH   | Ethereum         | hteth      | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | USDT  | Tron (TRC20)     | ttrx:usdt  | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | USDT  | Ethereum (ERC20) | hterc6dp   | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | USDC  | Ethereum (ERC20) | hterc2dp   | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | XRP   | Ripple           | txrp       | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| NZD      | LINK  | Ethereum (ERC20) | tlink      | 10 NZD     | 100,000 NZD   |
| USDT     | USDT  | Tron (TRC20)     | ttrx:usdt  | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | USDT  | Ethereum (ERC20) | hterc6dp   | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | USDC  | Ethereum (ERC20) | hterc2dp   | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | BTC   | Bitcoin          | tbtc       | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | BCH   | Bitcoin Cash     | tbch       | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | LTC   | Litecoin         | tltc       | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | ETH   | Ethereum         | hteth      | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | TRX   | Tron             | ttrx       | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | XRP   | Ripple           | txrp       | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| USDT     | LINK  | Ethereum (ERC20) | tlink      | 10 USDT    | 100,000 USDT  |
| TRX      | TRX   | Tron             | ttrx       | 50 TRX     | 750,000 TRX   |
| BTC      | BTC   | Bitcoin          | tbtc       | 0.0001 BTC | 1.7 BTC       |
| LTC      | LTC   | Litecoin         | tltc       | 0.1        | 1,300         |
| BCH      | BCH   | Bitcoin Cash     | tbch       | 0.02       | 250           |
| ETH      | ETH   | Ethereum         | hteth      | 0.003      | 40            |
| USDC     | USDC  | Ethereum (ERC20) | hterc2dp   | 10 USDC    | 100,000 USDC  |
| XRP      | XRP   | Ripple           | txrp       | 50 XRP     | 200,000 XRP   |
| LINK     | LINK  | Ethereum (ERC20) | tlink      | 1 LINK     | 7,000 LINK    |

In the event that you exceed the min/max invoice amount thresholds, you can expect the following error messages from our API in response to your [Create Payout](https://docs.txn.io/payouts/creating-payout) request:

{% tabs %}
{% tab title="HTTP 422" %}

```json
{
  "errors": [
    {
      "status": 422,
      "title": "amount is below minimum",
      "code": "amount_below_minimum"
    }
  ]
}
```

{% endtab %}

{% tab title="HTTP 422" %}

```json
{
  "errors": [
    {
      "status": 422,
      "title": "amount is above maximum",
      "code": "amount_above_maximum"
    }
  ]
}
```

{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.txn.io/payouts/payout-limitations.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
